Description
MM-41DP adalah alat ukur kualitas air genggam satu kanal dengan sistem probe digital. Satu alat dapat mengukur pH, ORP, oksigen terlarut (DO), daya hantar listrik, resistivitas, salinitas, TDS, dan suhu. Probe dapat dilepas dan diganti sesuai kebutuhan pengukuran, dan alat mengenali jenis probe secara otomatis. Cocok untuk pemeriksaan rutin kualitas air di lapangan maupun di laboratorium.
Spesifikasi
| Merek | DKK-TOA (Jepang) |
|---|---|
| Model | MM-41DP (1 kanal) |
| Jenis | Alat ukur kualitas air genggam multi-parameter, probe digital |
| Parameter | pH, ORP, DO & saturation rate, suhu, daya hantar, resistivitas, salinitas, TDS |
| Rentang ukur | pH 0,000–14,000, ORP -2000–2000 mV, DO 0,00–20,00 mg/L (0,0–200,0 %), Suhu 0,0–100,0 °C |
| Rentang lain | Conductivity 0–2,000 S/m (7 rentang), Resistivity 0,005 Ω·m–20,00 MΩ·m, Salinitas 0,00–4,04 % (0,00–42,40 psu), TDS 0–999,9 g/L |
| Kalibrasi | pH: larutan standar JIS / US / custom sampai 5 titik; kalibrasi custom maks 2 titik |
| Tampilan | Custom LCD dengan lampu latar |
| Keluaran | USB (Micro, terisolasi); analog output — pH 0–14 → 500–1900 mV |
| Printer | Printer eksternal EPS-P30 (opsi) |
| Catu daya | 2 baterai AA alkaline / NiMH atau USB |
| Berat unit | ±290 g (termasuk baterai), dimensi ±70 × 35 × 185 mm |
Kelengkapan
Probe pH, larutan standar pH 6.86 & pH 4.01 (100 mL), larutan internal elektroda referensi 50 mL, hand strap
Catatan
- Produk resmi DKK-TOA, didistribusikan oleh PT Mondylia Amerta.
- Berat tercatat 0.3 kg — berat kirim dihitung ulang untuk unit besar.
- Spesifikasi dapat berubah mengikuti pembaruan pabrik.
- Untuk pertanyaan teknis, permintaan penawaran, atau pembelian dalam jumlah banyak, silakan hubungi tim kami.





Reviews
There are no reviews yet.