Description
WQC-24 adalah sistem pemantauan kualitas air multi-parameter dari DKK-TOA. Unit meter ini (kode WQC24-1-0) menampilkan dan menyimpan hasil pengukuran dari modul sensor yang dipasang di lapangan. Sampai 11 parameter bisa diukur sekaligus, dan sensor dapat bekerja sampai kedalaman 100 meter. Data bisa dikirim ke komputer, printer, atau perangkat GPS melalui sambungan RS-232C.
Spesifikasi
| Merek | DKK-TOA (Jepang) |
|---|---|
| Model | WQC-24 (unit meter, kode WQC24-1-0) |
| Jenis | Unit meter (meter section) untuk sistem Water Quality Meter WQC-24 |
| Parameter | Hingga 11 parameter sekaligus dari 17 parameter tersedia |
| Parameter tersedia | pH, ORP, DO, conductivity, salt, TDS, sea water SG, suhu, turbidity, kedalaman air, klorofil, ion (NO₃⁻, Cl⁻, F⁻, Ca²⁺, K⁺, NH₄⁺) |
| Rentang ukur | pH 0–14, ORP -2000–2000 mV, DO 0–20 mg/L, Turbidity 0,0–1000,0 NTU, Kedalaman 0,0–100,0 m, Klorofil 0,0–400,0 µg/L |
| Rentang ion | Klorida 1–35000 mg/L, Fluorida 0,019–19000 mg/L, Kalsium 0,4–40000 mg/L, Kalium 0,39–3900 mg/L, Nitrat 0,01–62000 mg/L |
| Ketelitian | ORP ±5 mV, Ion ±5 % FS, Kedalaman ±0,1 m |
| Kedalaman maks | Sampai 100 m di bawah permukaan air; tekanan maksimal 1,0 MPa (kecuali sensor ion) |
| Penyimpanan | Data sampai 35 hari pengukuran terus-menerus (±3.360 data per modul sensor); modul sensor punya memori sendiri |
| Tampilan | LCD digital |
| Antarmuka | RS-232C standar (GPS, LAN, printer, PC); analog output DC 0–1 V 3 titik; keluaran open collector (alarm & timing) |
| Kedap air | IP67 (JIS C 0920) — tahan terendam bila kabel tersambung |
| Perangkat lunak | WQC-LOG (opsi) untuk akuisisi data di PC Windows |
| Catu daya | 2 baterai AA atau adaptor AC khusus (opsi) |
| Dimensi | ±187,5 L × 37,5 H × 75 W mm (tanpa bagian menonjol) |
| Berat unit | ±320 g (tanpa baterai) |
| Suhu kerja | 0–50 °C |
| Catatan | Modul sensor dijual terpisah (WMS-24) — kompatibel dengan 3 tipe modul: standar, standar + ion, standar + klorofil |
Kelengkapan
Kabel sambung sensor 2 m, 5 baterai AA, larutan buffer pH 6.86 & pH 4.01 (2 × 500 mL), larutan internal elektroda referensi 50 mL, junction pengganti elektroda pH, perkakas khusus, membran DO (2 set), larutan elektrolit DO 50 mL, wadah kalibrasi (2), penutup konektor, soft case, buku manual
Catatan
- Produk resmi DKK-TOA, didistribusikan oleh PT Mondylia Amerta.
- Berat tercatat 0.6 kg — berat kirim dihitung ulang untuk unit besar.
- Spesifikasi dapat berubah mengikuti pembaruan pabrik.
- Untuk pertanyaan teknis, permintaan penawaran, atau pembelian dalam jumlah banyak, silakan hubungi tim kami.





Reviews
There are no reviews yet.