Description
MM-42DP adalah alat ukur kualitas air genggam dua kanal dengan sistem probe digital — pengukuran dua parameter bisa dilakukan bersamaan. Probe dapat dilepas, diganti, dan dikombinasikan sesuai kebutuhan, serta dikenali otomatis oleh alat. Selain pengukuran langsung, hasilnya bisa dicatat di memori, dicetak dengan printer eksternal, atau dikirim ke komputer.
Spesifikasi
| Merek | DKK-TOA (Jepang) |
|---|---|
| Model | MM-42DP (2 kanal) |
| Jenis | Alat ukur kualitas air genggam multi-parameter, probe digital |
| Parameter | pH, ORP, DO & saturation rate, suhu, daya hantar, resistivitas, salinitas, TDS |
| Rentang ukur | pH 0,000–14,000, ORP -2000–2000 mV, DO 0,00–20,00 mg/L (0,0–200,0 %), Suhu 0,0–100,0 °C |
| Rentang lain | Conductivity 0–2,000 S/m (7 rentang), Resistivity 0,005 Ω·m–20,00 MΩ·m, Salinitas 0,00–4,04 % (0,00–42,40 psu), TDS 0–999,9 g/L |
| Kalibrasi | pH: larutan standar JIS / US / custom sampai 5 titik; kalibrasi custom maks 2 titik |
| Tampilan | Custom LCD dengan lampu latar |
| Keluaran | USB (Micro, terisolasi); RS-232C; analog output |
| Printer | Printer eksternal EPS-P30 (opsi) |
| Catu daya | 2 baterai AA alkaline / NiMH atau USB |
| Berat unit | ±300 g (termasuk baterai), dimensi ±70 × 35 × 185 mm |
Kelengkapan
Set probe pH + conductivity, larutan standar pH 6.86 & pH 4.01 (100 mL), larutan internal elektroda referensi 50 mL, hand strap
Catatan
- Produk resmi DKK-TOA, didistribusikan oleh PT Mondylia Amerta.
- Berat tercatat 0.4 kg — berat kirim dihitung ulang untuk unit besar.
- Spesifikasi dapat berubah mengikuti pembaruan pabrik.
- Untuk pertanyaan teknis, permintaan penawaran, atau pembelian dalam jumlah banyak, silakan hubungi tim kami.





Reviews
There are no reviews yet.